Это деталь трубопровода предназначенная для закрывания концевых отверстий в трубопроводах и изготовления емкостей. Транспортируемой средой может быть вода, пар, газ и другие неагрессивные жидкости.
Заглушка фланцевая ЗФ чугунная
DN:
- 65
- 80
- 100
- 150
- 200
- 250
- 300
- 400
- 500
- 600
- 700
- 800
- 900
- 1000
- 1200
PN:
- 10
- 16
СРЕДА:
- Вода
- Морская вода
- Сточные воды
- Агрессивная среда
Заглушка фланцевая ЗФ
Изделие представляет собой конечный элемент трубопровода, использующийся для создания резервуаров или завершения трасс. Может применяться в водопроводах, канализациях и прочих трубопроводных системах без агрессивных сред.
Особенности фланцевой заглушки
Фланцевая заглушка монтируется в конечном участке трубы и фиксируется на ней болтами или шпильками. Конструкция не имеет проходного отверстия.
Технические характеристики
Наименование | B | D1 | D2 | D3 | d | Болты шт. | Болт d резьбы | Вес | Прокладки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗФ 65 | 4 | М16 | 3,2 кг | 1 | |||||
ЗФ 80 | 19 | 160 | 200 | 86 | 16 | 4 | М16 | 4,2 кг | 1 |
ЗФ 100 | 22 | 180 | 220 | 158 | 18 | 8 | M16 | 6,9 кг. | 1 |
ЗФ 150 | 23 | 240 | 285 | 212 | 22 | 8 | M20 | 12,1 кг. | 1 |
ЗФ 200 | 24,5 | 295 | 340 | 268 | 22 | 8 | M20 | 18,5 кг. | 1 |
ЗФ 250 | 26 | 350 | 395 | 320 | 22 | 12 | M20 | 26,6 кг. | 1 |
ЗФ 300 | 27,5 | 400 | 445 | 370 | 22 | 12 | M20 | 36,1 кг. | 1 |
ЗФ 400 | 30 | 515 | 565 | 388 | 25 | 16 | M22 | 63,8 кг. | 1 |
ЗФ 500 | 33 | 620 | 670 | 482 | 25 | 20 | М22 | 99.4 кг. | 1 |
ЗФ 600 | 36 | 725 | 780 | 560 | 30 | 20 | М27 | 146.4 кг. | 1 |
ЗФ 700 | 38,5 | 840 | 895 | 660 | 30 | 24 | М27 | 207,6 кг. | 1 |
ЗФ 800 | 41,5 | 950 | 1015 | 758 | 34 | 24 | М30 | 289,2 кг. | 1 |
ЗФ 900 | 44 | 1050 | 1115 | 858 | 34 | 28 | М30 | 370,8 кг. | 1 |
ЗФ 1000 | 47 | 1160 | 1230 | 966 | 37 | 28 | М30 | 484,8 кг. | 1 |
Вам требуется помощь?
поможем с выбором