ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ПРОДУКТ VAR EKOPLUS
Усиленная защита от коррозии и протечек
Минимальный крутящий момент
Дополнительная защита при транспортировке
Максимальная надежность и долговечность
Официальный дилер VAG. Лучшая запорная арматура для инженерных систем.
| Условный проход ствола, мм | Обозначение размеров | Условный проход отростка, мм | Наружный диаметр ствола, мм | Толщина стенки ствола, мм | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | Наличие |
| 80 | dн | 98 | ||||||||||||||||
| 80 | l | 150 | ||||||||||||||||
| 80 | l1 | 150 | ||||||||||||||||
| 80 | l2 | 125 | ||||||||||||||||
| 80 | l3 | 125 | ||||||||||||||||
| 80 | S1 | 6,0 | ||||||||||||||||
| 100 | dн | 98 | 118 | |||||||||||||||
| 100 | l | 200 | 200 | |||||||||||||||
| 100 | l1 | 175 | 200 | |||||||||||||||
| 100 | l2 | 125 | 150 | |||||||||||||||
| 100 | l3 | 125 | 150 | |||||||||||||||
| 100 | S1 | 6,0 | ||||||||||||||||
| 150 | dн | 98 | 118 | 170 | ||||||||||||||
| 150 | l | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||
| 150 | l1 | 200 | 200 | 250 | ||||||||||||||
| 150 | l2 | 150 | 150 | 200 | ||||||||||||||
| 150 | l3 | 150 | 150 | 200 | ||||||||||||||
| 150 | S1 | 6,0 |
Оставьте свои контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.