Полиэтиленовый сварной отвод применяется в местах изменения направления трубопровода. ПНД отводы сварные выпускаются с различными диаметрами, которые полностью соответствуют диаметрам всех выпускаемых ПНД труб.
Отвод сварной
DN:
- 32
- 40
- 50
- 63
- 75
- 90
- 110
- 125
- 140
- 160
- 180
- 200
- 225
- 250
- 280
- 315
- 355
- 400
- 450
- 500
- 560
- 630
- 800
- 900
- 1000
- 1200
- 710
СРЕДА:
- Вода
- Сточные воды
Сварные отводы используются при необходимости изменения направления трасс трубопроводов. Диаметры изделий соответствуют существующим диаметрам ПНД труб — от 32 до 1200 мм.
Технология производства
Сварные отводы производятся из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.
Широкое применение отводы получили за счет того, что их можно выполнить под разные углы поворота в зависимости от технического задания или заданного проекта. При наличии соответствующего оборудования отвод можно изготовить в кратчайшие сроки, что может быть полезно при аварийных ситуациях.
Сварные отводы дешевле аналогов, изготовленных литьем, за счет того, что в основании изделия уже готовая полиэтиленовая труба. В зависимости от марки полиэтилена и показателя SDR у отводов может быть разное рабочее давление.
Технические характеристики
Диаметр | Угол | Материал | SDR | Давление | Толщина стенки |
---|---|---|---|---|---|
32 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 2,0 мм/ 3,0 мм |
40 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 2,4 мм/ 3,7 мм |
50 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 3,0 мм/ 4,6 мм |
63 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 3,8 мм/ 5,8 мм |
75 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 4,5 мм/ 6,8 мм |
90 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 5,4 мм/ 8,2 мм |
110 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 6,6 мм/ 10,0 мм |
125 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 7,4 мм/ 11,4 мм |
140 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 8,3 мм/ 12,7 мм |
160 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 9,5 мм/ 14,6 мм |
180 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 10,7 мм/ 16,4 мм |
200 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 11,9 мм/ 18,2 мм |
225 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 13,4 мм/ 20,5 мм |
250 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 14,8 мм/ 22,7 мм |
280 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 16,6 мм/ 25,4 мм |
315 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 18,7 мм/ 28,6 мм |
355 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 21,1 мм/ 32,2 мм |
400 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 23,7 мм/ 36,3 мм |
450 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 26,7 мм/ 40,9 мм |
500 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 29,7 мм/ 45,4 мм |
560 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 33,2 мм/ 50,8 мм |
630 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 37,4 мм/ 57,2 мм |
710 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 42,1 мм/ 65,5 мм |
800 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 47,4 мм/ 72,6 мм |
900 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17 | PN 10 | 53,3 мм |
1000 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17 | PN 10 | 59,3 мм |
1200 мм | 15°, 30°, 45° | ПЭ 100 | SDR17 | PN 10 | 71,1 мм |
Диаметр |
Угол | Материал | SDR | Давление |
Толщина стенки |
---|---|---|---|---|---|
32 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 2,0 мм/ 3,0 мм |
40 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 2,4 мм/ 3,7 мм |
50 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 3,0 мм/ 4,6 мм |
63 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 3,8 мм/ 5,8 мм |
75 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 4,5 мм/ 6,8 мм |
90 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 5,4 мм/ 8,2 мм |
110 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 6,6 мм/ 10,0 мм |
125 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 7,4 мм/ 11,4 мм |
140 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 8,3 мм/ 12,7 мм |
160 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 9,5 мм/ 14,6 мм |
180 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 10,7 мм/ 16,4 мм |
200 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 11,9 мм/ 18,2 мм |
225 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 13,4 мм/ 20,5 мм |
250 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 14,8 мм/ 22,7 мм |
280 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 16,6 мм/ 25,4 мм |
315 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 18,7 мм/ 28,6 мм |
355 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 21,1 мм/ 32,2 мм |
400 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 23,7 мм/ 36,3 мм |
450 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 26,7 мм/ 40,9 мм |
500 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 29,7 мм/ 45,4 мм |
560 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 33,2 мм/ 50,8 мм |
630 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 37,4 мм/ 57,2 мм |
710 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 42,1 мм/ 65,5 мм |
800 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 47,4 мм/ 72,6 мм |
900 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17 | PN 10 | 53,3 мм |
1000 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17 | PN 10 | 59,3 мм |
1200 мм | 60°, 90° | ПЭ 100 | SDR17 | PN 10 | 71,1 мм |
Вам требуется помощь?
поможем с выбором