Отвод электросварнойпредназначен для изменения направления ПНД трубопроводов
Отвод электросварной
DN:
- 20
- 25
- 32
- 40
- 50
- 65
- 80
- 100
- 125
- 150
- 200
- 250
- 300
- 350
- 400
- 450
- 500
- 600
- 700
- 800
- 900
- 1000
- 1100
- 1200
СРЕДА:
- Вода
- Сточные воды
Электросварной отвод применяется при изменении направления ПНД водопроводов и канализации.
Конструкция отвода
Электросварной отвод имеет открытую нагревательную спираль для оптимизации теплопередачи, а также высокую глубину сопряжения, широкую сварочную зону, холодные боковые и центральную зоны, помогающие при транспортировке расплавленных масс. Конструкция отвода позволяет использовать его в работе специальных держателей и приспособлений.
Технические характеристики
Условный проход | Внешний диаметр | Стенка отвода | Масса отвода , кг | ||
45 | 60 | 90 | |||
20 | 26,9 | 2 | 0,03 | 0,06 | 0,11 |
3,2 | 0,04 | 0,08 | 0,17 | ||
4 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | ||
25 | 33,7 | 2,3 | 0,05 | 0,11 | 0,21 |
3,2 | 0,08 | 0,16 | 0,32 | ||
4,5 | 0,09 | 0,19 | 0,38 | ||
32 | 42,4 | 2,6 | 0,1 | 0,19 | 0,39 |
3,6 | 0,13 | 0,26 | 0,52 | ||
5 | 0,17 | 0,35 | 0,6 | ||
40 | 48,3 | 2,6 | 0,13 | 0,26 | 0,53 |
3,6 | 0,18 | 0,36 | 0,72 | ||
5 | 0,24 | 0,47 | 0,95 | ||
50 | 60,3 | 2,9 | 0,25 | 0,5 | 0,99 |
4 | 0,33 | 0,67 | 1,3 | ||
5,6 | 0,5 | 0,89 | 1,8 | ||
65 | 76,1 | 2,9 | 0,4 | 0,79 | 1,6 |
5 | 0,72 | 1,5 | 2,9 | ||
7,1 | 0,9 | 1,8 | 3,6 | ||
80 | 88,9 | 3,2 | 0,6 | 1,2 | 2,4 |
5,6 | 1 | 2,1 | 4,1 | ||
8 | 1,4 | 2,8 | 5,7 | ||
100 | 114,3 | 3,6 | 1,2 | 2,4 | 4,7 |
6,3 | 2 | 4 | 8 | ||
8,8 | 2,8 | 5,4 | 11 | ||
125 | 139,7 | 4 | 2 | 4 | 8 |
6,3 | 3,1 | 6,2 | 12 | ||
10 | 4,8 | 9,6 | 19 | ||
150 | 168,3 | 4,5 | 3,2 | 6,5 | 13 |
7,1 | 5,1 | 10 | 20 | ||
11 | 7,7 | 15 | 31 | ||
200 | 219,1 | 6,3 | 8 | 16 | 32 |
8 | 9,9 | 20 | 40 | ||
12,5 | 14 | 31 | 61 | ||
250 | 273 | 6,3 | 12 | 25 | 50 |
10 | 19 | 39 | 78 | ||
300 | 323,9 | 7,1 | 20 | 40 | 80 |
10 | 28 | 56 | 111 | ||
350 | 355,6 | 8 | 24 | 57 | 114 |
11 | 39 | 78 | 156 | ||
400 | 406,4 | 8,8 | 41 | 82 | 165 |
12,5 | 58 | 117 | 234 | ||
450 | 457 | 10 | 59 | 119 | 237 |
500 | 508 | 11 | 81 | 162 | 323 |
600 | 610 | 12,5 | 133 | 266 | 531 |
700 | 711 | — | — | — | — |
800 | 813 | — | — | — | — |
900 | 914 | — | — | — | — |
1000 | 1016 | — | — | — | — |
Вам требуется помощь?
поможем с выбором