Двухфланцевый патрубок FF применяется для соединения труб и арматуры с фланцами на концах.
Двухфланцевый патрубок
DN:
- 65
- 80
- 100
- 125
- 150
- 200
- 250
- 300
- 350
- 400
- 450
- 500
- 600
- 700
- 800
- 900
- 1000
- 1200
PN:
- 10
- 16
СРЕДА:
- Вода
- Морская вода
- Сточные воды
- Агрессивная среда
Двухфланцевый патрубок
Патрубок двухфланцевый FF используется при монтаже соединений трубопровода и трубопроводной арматуры с фланцами.
Патрубок двухфланцевый — это фасонное изделие, выполненное из чугуна. Используется в любых трубопроводных системах: водопровод, канализация, сточные воды, агрессивные среды и т.д.
Технические характеристики
DN , мм | Длина, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | ||||||||
80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
125 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |||||||||
150 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
200 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
250 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | ||||||
300 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | ||||||
350 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | ||||
400 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||||
450 | 300 | 500 | 600 | 1000 | |||||||||||
500 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||||
600 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||||
700 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||||||||
800 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||||
900 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||||||||
1000 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | |||||||||
1200 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
Вам требуется помощь?
поможем с выбором