ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ПРОДУКТ VAR EKOPLUS
Усиленная защита от коррозии и протечек
Минимальный крутящий момент
Дополнительная защита при транспортировке
Максимальная надежность и долговечность
Официальный дилер VAG. Лучшая запорная арматура для инженерных систем.
| Артикул | Строительная длина | Уплотнение | Управление | DN | PN | Вес, кг | Наличие |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0040-16 | F4 | EPDM | маховик | 40 | 16 | 9,1 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0050-16 | F4 | EPDM | маховик | 50 | 16 | 10,5 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0065-16 | F4 | EPDM | маховик | 65 | 16 | 14,5 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0080-16 | F4 | EPDM | маховик | 80 | 16 | 16,2 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0100-16 | F4 | EPDM | маховик | 100 | 16 | 22,3 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0125-16 | F4 | EPDM | маховик | 125 | 16 | 27,2 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0150-16 | F4 | EPDM | маховик | 150 | 16 | 34,0 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0200-16 | F4 | EPDM | маховик | 200 | 16 | 59,9 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0250-16 | F4 | EPDM | маховик | 250 | 16 | 97,5 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0300-16 | F4 | EPDM | маховик | 300 | 16 | 130,5 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0350-16 | F4 | EPDM | маховик | 350 | 16 | 192,2 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0400-16 | F4 | EPDM | маховик | 400 | 16 | 232,7 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0500-16 | F4 | EPDM | маховик | 500 | 16 | 453,9 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0600-16 | F4 | EPDM | маховик | 600 | 16 | 752,4 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0200-10 | F4 | EPDM | маховик | 200 | 10 | 59,9 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0250-10 | F4 | EPDM | маховик | 250 | 10 | 97,5 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0300-10 | F4 | EPDM | маховик | 300 | 10 | 130,5 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0350-10 | F4 | EPDM | маховик | 350 | 10 | 192,2 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0400-10 | F4 | EPDM | маховик | 400 | 10 | 232,7 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0500-10 | F4 | EPDM | маховик | 500 | 10 | 453,9 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0600-10 | F4 | EPDM | маховик | 600 | 10 | 752,4 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0050-25 | F4 | EPDM | маховик | 50 | 25 | 10,5 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0065-25 | F4 | EPDM | маховик | 65 | 25 | 14,5 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0080-25 | F4 | EPDM | маховик | 80 | 25 | 21,6 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0100-25 | F4 | EPDM | маховик | 100 | 25 | 30,7 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0150-25 | F4 | EPDM | маховик | 150 | 25 | 52,1 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0200-25 | F4 | EPDM | маховик | 200 | 25 | 79,3 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0250-25 | F4 | EPDM | маховик | 250 | 25 | 130,1 | |
| VAG-GV-EP-F4-EPDM-HW-0300-25 | F4 | EPDM | маховик | 300 | 25 | 178,3 |
VAG EKOplus клиновая задвижка с маховиком DN 50-300
409 КбVAG EKOplus клиновая задвижка с маховиком DN 350-600
269 КбVAG EKOplus клиновая задвижка под эп DN 50-300
200 КбVAG EKOplus клиновая задвижка под эп DN 350-600
278 КбVAG EKOplus клиновая задвижка с эп HELI DN 50-300
335 КбVAG EKOplus клиновая задвижка с эп HELI DN 350-600
311 КбVAG EKOplus Клиновая задвижка с эп AUMA DN 50-300
277 Кб2D Чертежи VAR EKOplus Задвижка с маховиком
28 МбОпросный лист для подбора системы управления
190 КбОставьте свои контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.