ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ПРОДУКТ VAR EKOPLUS
Усиленная защита от коррозии и протечек
Минимальный крутящий момент
Дополнительная защита при транспортировке
Максимальная надежность и долговечность
Официальный дилер VAG. Лучшая запорная арматура для инженерных систем.
– DN 200-800: макс. давление 16 бар
– DN 900: макс. давление 10 бар
– DN 1000: макс. давление 6 бар
– DN 1200: макс. давление 4 бар
– горизонтальным валом: 3 x DN
– вертикальным валом: 5 x DN
|
Артикул |
Уплотнение | DN | PN | Вес, кг |
Наличие |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0200-10 | Металл/металл | 200 | 10 | 40 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0250-10 | Металл/металл | 250 | 10 | 65 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0300-10 | Металл/металл | 300 | 10 | 83 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0350-10 | Металл/металл | 350 | 10 | 118 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0400-10 | Металл/металл | 400 | 10 | 145 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0450-10 | Металл/металл | 450 | 10 | 190 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0500-10 | Металл/металл | 500 | 10 | 220 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0600-10 | Металл/металл | 600 | 10 | 315 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0700-10 | Металл/металл | 700 | 10 | 420 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0800-10 | Металл/металл | 800 | 10 | 640 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0900-10 | Металл/металл | 900 | 10 | 910 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-1000-10 | Металл/металл | 1000 | 10 | 1150 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-1200-10 | Металл/металл | 1200 | 10 | 1520 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-1400-10 | Металл/металл | 1400 | 10 | 2250 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0200-16 | Металл/металл | 200 | 16 | 40 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0250-16 | Металл/металл | 250 | 16 | 65 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0300-16 | Металл/металл | 300 | 16 | 83 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0350-16 | Металл/металл | 350 | 16 | 118 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0400-16 | Металл/металл | 400 | 16 | 145 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0450-16 | Металл/металл | 450 | 16 | 210 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0500-16 | Металл/металл | 500 | 16 | 250 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0600-16 | Металл/металл | 600 | 16 | 365 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0700-16 | Металл/металл | 700 | 16 | 470 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0800-16 | Металл/металл | 800 | 16 | 750 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0900-16 | Металл/металл | 900 | 16 | 980 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-1000-16 | Металл/металл | 1000 | 16 | 1250 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0200-25 | Металл/металл | 200 | 25 | 44,5 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0250-25 | Металл/металл | 250 | 25 | 85 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0300-25 | Металл/металл | 300 | 25 | 94 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0350-25 | Металл/металл | 350 | 25 | 142 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0400-25 | Металл/металл | 400 | 25 | 165 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0600-25 | Металл/металл | 600 | 25 | 440 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0800-25 | Металл/металл | 800 | 25 | 800 | |
| VAG-CV-SKR-F4-MM-WO-0900-25 | Металл/металл | 900 | 25 | 1020 |
Оставьте свои контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.