ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ПРОДУКТ VAR EKOPLUS
Усиленная защита от коррозии и протечек
Минимальный крутящий момент
Дополнительная защита при транспортировке
Максимальная надежность и долговечность
Официальный дилер VAG. Лучшая запорная арматура для инженерных систем.
| Артикул | DN,мм | Dmin, мм | Dmax, мм | L, мм | L1, мм | Кол-во отв. | РN,бар | Вес, кг | Наличие |
| UR-13-DN0050 | 50 | 60 | 80 | 145 | 190 | 4 | 10/16 | 5,5 | |
| UR-13-DN0065 | 60/65 | 70 | 90 | 145 | 200 | 4 | 10/16 | 6,6 | |
| UR-13-DN0080 | 80 | 88 | 113 | 150 | 223 | 8 | 10/16 | 5,5 | |
| UR-13-DN0100 | 100 | 107 | 132 | 125 | 242 | 8 | 10/16 | 7,5 | |
| UR-13-DN0125 | 125 | 133 | 159 | 140 | 269 | 8 | 10/16 | 8,3 | |
| UR-13-DN0150 | 150 | 159 | 184 | 175 | 296 | 8 | 10/16 | 11,0 | |
| UR-13-DN0175 | 175 | 165 | 195 | 183 | 317 | 8 | 10/16 | 13,6 | |
| UR-13-DN0200-A | 200 | 194 | 226 | 183 | 354 | 8 | 10/16 | 17,0 | |
| UR-13-DN0200 | 200 | 216 | 246 | 183 | 368 | 8 | 10/16 | 17,9 | |
| UR-13-DN0250-A | 250 | 244 | 276 | 158 | 400 | 12 | 10/16 | 20,0 | |
| UR-13-DN0250 | 250 | 266 | 297 | 158 | 419 | 12 | 10/16 | 20,7 | |
| UR-13-DN0300 | 300 | 315 | 345 | 158 | 469 | 12 | 10/16 | 25,0 | |
| UR-13-DN0300-A | 300 | 345 | 375 | 200 | 499 | 12 | 10/16 | 31,4 | |
| UR-13-DN0350 | 350 | 353 | 387 | 158 | 529 | 16 | 10/16 | 34,0 | |
| UR-13-DN0400 | 400 | 400 | 435 | 209 | 565 | 16 | 10/16 | 37,5 | |
| UR-13-DN0400-A | 400 | 435 | 470 | 298 | 600 | 16 | 10/16 | 52 | |
| UR-13-DN0450 | 450 | 475 | 510 | 298 | 640 | 20 | 10/16 | 62,5 | |
| UR-13-DN0500-A | 500 | 499 | 534 | 208 | 665 | 20 | 10/16 | ||
| UR-13-DN0500 | 500 | 530 | 565 | 208 | 695 | 20 | 10/16 | 60,0 | |
| UR-13-DN0500-B | 500 | 575 | 610 | 208 | 695 | 20 | 10/16 | ||
| UR-13-DN0600 | 600 | 610 | 645 | 208 | 775 | 20 | 10/16 | 68,о | |
| UR-13-DN0600-A | 600 | 645 | 680 | 298 | 810 | 20 | 10/16 | 91,0 | |
| UR-13-DN0700 | 700 | 710 | 745 | 220 | 910 | 24 | 10/16 | 80,0 | |
| UR-13-DN0800 | 800 | 810 | 845 | 225 | 1025 | 24 | 10/16 | ||
| UR-13-DN0900 | 900 | 913 | 949 | 200 | 1115 | 28 | 10/16 | ||
| UR-13-DN1000 | 1000 | 1016 | 1052 | 200 | 1230 | 28 | 10/16 | ||
| UR-13-DN1100-A | 1100 | 1108 | 1133 | 200 | 1340 | 10/16 | |||
| UR-13-DN1100 | 1100 | 1142 | 1167 | 200 | 1340 | 10/16 | |||
| UR-13-DN1200-A | 1200 | 1209 | 1234 | 200 | 1455 | 32 | 10/16 | ||
| UR-13-DN1200 | 1200 | 1245 | 1270 | 200 | 1455 | 32 | 10/16 | ||
| UR-13-DN1400-A | 1400 | 1412 | 1437 | 200 | 1675 | 10/16 | |||
| UR-13-DN1400 | 1400
|
1452 | 1477 | 200 | 1675 | 10/16 |
Оставьте свои контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.