ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ПРОДУКТ VAR EKOPLUS
Усиленная защита от коррозии и протечек
Минимальный крутящий момент
Дополнительная защита при транспортировке
Максимальная надежность и долговечность
Официальный дилер VAG. Лучшая запорная арматура для инженерных систем.
| Артикул | DN | L, м | Вес, кг | Наличие |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-40/50-0,8..1,2 | 40/50 | 0,8…1,2 | 2,7 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-40/50-1,2..2,0 | 40/50 | 1,2…2,0 | 3,4 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-40/50-1,7..2,9 | 40/50 | 1,7…2,9 | 4,5 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-65/80-0,8..1,2 | 65/80 | 0,8…1,2 | 2,7 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-65/80-1,2..2,0 | 65/80 | 1,2…2,0 | 3,4 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-65/80-1,7..2,9 | 65/80 | 1,7…2,9 | 4,5 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-100-0,8..1,2 | 100 | 0,8…1,2 | 2,7 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-100-1,2..2,0 | 100 | 1,2…2,0 | 3,4 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-100-1,7..2,9 | 100 | 1,7…2,9 | 4,5 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-125/150-0,8..1,2 | 125/150 | 0,8…1,2 | 2,7 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-125/150-1,2..2,0 | 125/150 | 1,2…2,0 | 3,4 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-125/150-1,7..2,9 | 125/150 | 1,7…2,9 | 4,5 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-200-0,8..1,2 | 200 | 0,8…1,2 | 2,7 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-200-1,2..2,0 | 200 | 1,2…2,0 | 3,4 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-200-1,7..2,9 | 200 | 1,7…2,9 | 4,5 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-250/300-0,8..1,2 | 250/300 | 0,8…1,2 | 2,7 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-250/300-1,2..2,0 | 250/300 | 1,2…2,0 | 3,4 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-250/300-1,7..2,9 | 250/300 | 1,7…2,9 | 4,5 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-350-0,8..1,2 | 350 | 0,8…1,2 | 2,7 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-350-1,2..2,0 | 350 | 1,2…2,0 | 3,4 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-350-1,7..2,9 | 350 | 1,7…2,9 | 4,5 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-400-0,8..1,2 | 400 | 0,8…1,2 | 2,7 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-400-1,2..2,0 | 400 | 1,2…2,0 | 3,4 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-400-1,7..2,9 | 400 | 1,7…2,9 | 4,5 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-450-0,8..1,2 | 450 | 0,8…1,2 | 2,7 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-450-1,2..2,0 | 450 | 1,2…2,0 | 3,4 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-450-1,7..2,9 | 450 | 1,7…2,9 | 4,5 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-500-0,8..1,2 | 500 | 0,8…1,2 | 2,7 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-500-1,2..2,0 | 500 | 1,2…2,0 | 3,4 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-500-1,7..2,9 | 500 | 1,7…2,9 | 4,5 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-600-0,8..1,2 | 600 | 0,8…1,2 | 2,7 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-600-1,2..2,0 | 600 | 1,2…2,0 | 3,4 | |
| VAG-AC-PAT-NN-WS-WO-600-1,7..2,9 | 600 | 1,7…2,9 | 4,5 |
Оставьте свои контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.