Аварийный набор ремонтных обойм ZON (универсальный комплект ремонтных хомутов) служит для ремонта и устранения аварий на стальных, чугунных (ВЧШГ и СЧ), ПВХ, НПВХ и асбестоцементных трубах.
ZON Набор ремонтных хомутов аварийный
DN:
- 100
- 110
- 125
- 140
- 150
- 160
- 175
- 180
- 200
- 225
- 250
- 280
- 300
- 315
- 350
- 355
- 400
- 450
- 500
- 560
- 600
PN:
- 10
- 16
СРЕДА:
- Вода
- Сточные воды
Аварийный универсальный набор ремонтных хомутов DOMEX ZON
Аварийный набор ремонтных хомутов DONEX ZON содержит в себе набор из пяти хомутов для ремонта стального, чугунного, пластикового, асбоцементного, ПВХ, полиэтиленового или полипропиленового трубопровода. Хомуты подходят на трубы диаметром от 100 до 600 мм.
Особенности ремонтного аварийного набора хомутов DOMEX ZON
- Широкий диапазон подходящих материалов и диаметров труб;
- При монтаже ремонтных хомутов не используется сварочное оборудование или склеивание;
- Установка хомута может быть выполнена в узких пространствах, при низких температурах, грязи и грунтовых водах;
- Небольшой вес набора хомутов и простой монтаж обеспечивают высокую производительность ремонтных работ, а, следовательно, существенно снижают временные затраты;
- Проведение испытаний давлением и введение трубопровода в эксплуатацию может быть сразу после монтажа;
- Благодаря отсутствию сварки отсутствует риск появления брака и ошибок в установке хомутов.
Спецификация материалов ремонтной обоймы (хомута) ON
№ | Наименование | Материал | Аббревиатура | Стандарт |
---|---|---|---|---|
1 | Корпус | нержавеющая сталь | 0H18N9 | PN- EN 10088-1:2007 |
2 | Уплотнитель |
этиленпропиленовый каучук акрилонитрильный каучук
|
EPDM NBR
|
PN-92/C- 01604.01 |
3 | Болт | оцинкованная сталь* | St3s/Zn5 |
PN-EN 24014 PN-EN 24017
|
4 | Гайка | оцинкованная сталь* | St3s/Zn5 | PN-EN 24032 |
Технические характеристики ремонтной обоймы (хомута) ZON
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Сфера применения | внутридомовые и наружные (открытые или подземные)* сети водоснабжения и канализации, а также промышленные трубопроводы |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости |
Температура рабочей среды | 70 ⁰С |
Номинальные диаметры | Ду 100-600 мм |
Номинальное давление | PN 16 |
Рабочее давление | Ру 1,6 МПа (кгс/см²) |
Материал труб | сталь, серый чугун (СЧ), высокопрочный чугун (ВЧШГ), поливинилхлорид ПВХ (НПВХ, ХПВХ), асбестоцемент (АЦ), |
Предельное угловое отклонение труб | 0⁰ |
Фиксация изделия на трубе | нет |
Монтажное положение |
любое
|
Защитное (антикоррозийное) покрытие |
эпоксидное порошковое, толщиной не менее 250 µ (микрон)
|
Таблица подбора элементов аварийного набора ремонтных хомутов ZON
№ | DN | Комбинация элементов |
D | Материал трубы | ||||||
ВЧШГ | СЧ | сталь | ПВХ | ПЭ | АЦ | |||||
мм | мм | кан. | нап. | |||||||
1 | DN 100 | 2 | 108- 121 | x | x | x | x | x | x | — |
2 | DN 125 | 3 | 130- 140 | — | — | x | x | x | — | — |
3 | DN 150 | 4 | 161- 171 | x | x | x | x | x | — | — |
4 | DN 175 | 5 | 191- 201 | — | x | x | x | x | — | — |
5 | DN 200 | 1 + 2 | 213- 233 | x | x | x | x | x | x | x |
6 | DN 250 | 2 + 3 | 253- 273 | — | x | x | — | — | — | — |
7 | DN 250 | 1 + 4 | 264- 284 | x | x | x | x | x | — | — |
8 | DN 250 | 2 + 4 | 284- 304 | — | x | x | — | — | x | x |
9 | DN 300 | 3 + 4 | 304- 324 | — | — | x | x | x | — | — |
10 | DN 300 | 2 + 5 | 314 — 334 | x | x | x | x | x | — | — |
11 | DN 300 | 3 + 5 | 335 -355 | — | x | x | x | x | x | x |
12 | DN 350 | 1 + 2 + 3 | 354- 384 | x | x | x | — | — | — | — |
13 | DN 350 | 4 + 5 | 363 -383 | x | x | x | — | — | — | — |
14 | DN 350 | 1 + 2 + 4 | 386-416 | — | x | — | x | x | x | x |
15 | DN 400 | 1 + 3 +4 | 406- 436 | x | x | x | — | — | — | — |
16 | DN 400 | 2 + 3 + 4 | 426-456 | x | x | — | x | x | x | — |
17 | DN 400 | 1 + 3 + 5 | 436-466 | — | — | x | x | x | x | x |
18 | DN 450 | 2 + 3 + 5 | 456- 486 | x | x | x | — | — | — | — |
19 | DN 450 | 1 + 4 + 5 | 467-497 | x | x | — | — | — | — | — |
20 | DN 450 | 2 + 4 + 5 | 487-517 | — | — | — | — | x | x | — |
21 | DN 500 | 3 + 4 + 5 | 508- 538 | x | x | x | — | — | — | — |
22 | DN 500 | 1+ 2 + 3 + 4 | 527-567 | x | x | — | x | x | x | — |
23 | DN 500 | 1+ 2 + 3 + 5 | 558-598 | — | x | — | x | x | x | — |
24 | DN 600 | 1 + 2 + 4 + 5 | 589-629 | — | — | x | — | — | — | — |
25 | DN 600 | 1 + 3 + 4 + 5 | 609- 649 | x | x | x | x | x | — | — |
26 | DN 600 | 2 + 3 + 4 + 5 | 629-669 | x | x | — | x | x | — | — |
Вам требуется помощь?
поможем с выбором