ПНД трубы для водоснабжения (ГОСТ 18599-2001) предназначены для строительства трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения
Трубы из полимерных материалов
DN:
- 20
- 25
- 32
- 40
- 50
- 63
- 75
- 90
- 110
- 125
- 140
- 160
- 180
- 200
- 225
- 250
- 280
- 315
- 355
- 400
- 450
- 500
- 560
- 630
- 800
- 900
- 1000
- 1200
- 1400
- 1600
- 10
- 16
- 710
PN:
- 6
- 10
- 16
- 25
СРЕДА:
- Вода
- Сточные воды
В нашем интернет-магазине вы найдете трубы со следующими преимуществами:
- Полиэтиленовые трубы изготавливаются по всем стандартам экологичного производства;
- Трубы ПНД отличаются высокими показателями сопротивления агрессивным химическим средам;
- На трубах из полиэтилена не может появиться коррозия и отложения;
- Полиэтиленовый трубопровод обладает высокой пропускной способностью;
- За счет относительно небольшого количества соединений в ПНД трубопроводах существенно снижена аварийность;
- Гибкость и экологичность полиэтилена обеспечивают возможность прокладывать трубопровод в самых разных грунтах;
- Эффективность и экономичность ПНД трубопровода сохраняется весь срок службы — до 100 лет;
- Трубы полиэтиленовые не только дешевле своих устаревших аналогов из чугуна и стали, но и существенно дольше служат — до 100 лет, вместо 10-12;
- ПНД трубопроводы обладают отличными антикоррозионными свойствами, что позволяет транспортировать питьевую воду без дополнительной обработки.
Технические характеристики
Применение |
Напорные трубопроводные системы, скважины, насосные системы, защита электропроводки, газовые магистрали. |
---|---|
Цветовое исполнение |
Черный цвет. На трубах по боковой поверхности наносится яркая продольная полоса: желтая — на трубах для транспортировки газа, синяя — для воды. Трубные изделия для технического применения и канализации не имеют цветных полос. |
Срок службы |
до 50 лет |
Гибкость |
Высокая |
Рабочие температурные показатели |
-20 до +40°С. |
Максимальные температурные показатели |
-70 до +80°С. |
Размер сечения |
Стандартное исполнение — до 120, встречаются до 150. |
Показатели давления |
6-25 атм. |
Прочность |
До 38 МПа |
Взаимодействие с агрессивными средами |
Не подвергается коррозии, с газами и водой — работает нейтрально, при прокладке электрокабеля внутри трубы обладает диэлектрическими свойствами. |
Способы монтажа |
Раструбное, фитинговое, электросварное соединение. |
Тип полиэтилена |
SDR 6 S 2,5 |
SDR 7,4 S 3,2 |
SDR 9 S 4 |
SDR 11 S 5 |
SDR 13,6 S 6,3 |
SDR 17 S 8 |
|||||||
Максимальное рабочее давление воды при 20 °С МОР (PN), бар | |||||||||||||
ПЭ 63 | ─ | ─ | ─ | 10 | 8 | ─ | |||||||
ПЭ 80 | 25 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 8 | |||||||
ПЭ 100 | ─ | 25 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | |||||||
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||||||||||
dn | пред. откл | номин. | пред. откл | номин. | пред. откл | номин. | пред. откл | номин. | пред. откл | номин. | пред. откл | номин. | пред. откл |
16 | +0,3 | 3,0* | +0,4 | 2,3* | +0,4 | 2,0* | +0,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
20 | +0,3 | 3,4 | +0,5 | 3,0* | +0,4 | 2,3 | +0,4 | 2,0* | +0,3 | ─ | ─ | ─ | ─ |
25 | +0,3 | 4,2 | +0,6 | 3,5 | +0,5 | 3,0* | +0,4 | 2,3 | +0,4 | 2,0* | +0,3 | ─ | ─ |
32 | +0,3 | 5,4 | +0,7 | 4,4 | +0,6 | 3,6 | +0,5 | 3,0* | +0,4 | 2,4 | +0,4 | 2,0* | +0,3 |
40 | +0,4 | 6,7 | +0,8 | 5,5 | +0,7 | 4,5 | +0,6 | 3,7 | +0,5 | 3,0 | +0,5 | 2,4 | +0,4 |
50 | +0,4 | 8,3 | +1,0 | 6,9 | +0,8 | 5,6 | +0,7 | 4,6 | +0,6 | 3,7 | +0,5 | 3,0 | +0,4 |
63 | +0,4 | 10,5 | +1,2 | 8,6 | +1,0 | 7,1 | +0,9 | 5,8 | +0,7 | 4,7 | +0,6 | 3,8 | +0,5 |
75 | +0,5 | 12,5 | +1,4 | 10,3 | +1,2 | 8,4 | +1,0 | 6,8 | +0,8 | 5,6 | +0,7 | 4,5 | +0,6 |
90 | +0,6 | 15,0 | +1,7 | 12,3 | +1,4 | 10,1 | +1,2 | 8,2 | +1,0 | 6,7 | +0,8 | 5,4 | +0,7 |
110 | +0,7 | 18,3 | +2,0 | 15,1 | +1,7 | 12,3 | +1,4 | 10,0 | +1,1 | 8,1 | +1,0 | 6,6 | +0,8 |
125 | +0,8 | 20,8 | +2,2 | 17,1 | +1,9 | 14,0 | +1,6 | 11,4 | +1,3 | 9,2 | +1,1 | 7,4 | +0,9 |
140 | +0,9 | 23,3 | +2,5 | 19,2 | +2,1 | 15,7 | +1,7 | 12,7 | +1,4 | 10,3 | +1,2 | 8,3 | +1,0 |
160 | +1,0 | 26,6 | +2,8 | 21,9 | +2,3 | 17,9 | +1,9 | 14,6 | +1,6 | 11,8 | +1,3 | 9,5 | +1,1 |
180 | +1,1 | 29,9 | +3,1 | 24,6 | +2,6 | 20,1 | +2,2 | 16,4 | +1,8 | 13,3 | +1,5 | 10,7 | +1,2 |
200 | +1,2 | 33,2 | +3,5 | 27,4 | +2,9 | 22,4 | +2,4 | 18,2 | +2,0 | 14,7 | +1,6 | 11,9 | +1,3 |
225 | +1,4 | 37,4 | +3,9 | 30,8 | +3,2 | 25,2 | +2,7 | 20,5 | +2,2 | 16,6 | +1,8 | 13,4 | +1,5 |
250 | +1,5 | 41,5 | +4,3 | 34,2 | +3,6 | 27,9 | +2,9 | 22,7 | +2,4 | 18,4 | +2,0 | 14,8 | +1,6 |
280 | +1,7 | 46,5 | +4,8 | 38,3 | +4,0 | 31,3 | +3,3 | 25,4 | +2,7 | 20,6 | +2,2 | 16,6 | +1,8 |
315 | +1,9 | 52,3 | +5,4 | 43,1 | +4,5 | 35,2 | +3,7 | 28,6 | +3,0 | 23,2 | +2,5 | 18,7 | +2,0 |
355 | +2,2 | 59,0 | +6,0 | 48,5 | +5,0 | 39,7 | +4,1 | 32,2 | +3,4 | 26,1 | +2,8 | 21,1 | +2,3 |
400 | +2,4 | ─ | ─ | 54,7 | +5,6 | 44,7 | +4,6 | 36,3 | +3,8 | 29,4 | +3,1 | 23,7 | +2,5 |
450 | +2,7 | ─ | ─ | 61,5 | +6,3 | 50,3 | +5,2 | 40,9 | +4,2 | 33,1 | +3,5 | 26,7 | +2,8 |
500 | +3,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 55,8 | +5,7 | 45,4 | +4,7 | 36,8 | +3,8 | 29,7 | +3,1 |
560 | +3,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 50,8 | +5,2 | 41,2 | +4,3 | 33,2 | +3,5 |
630 | +3,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 57,2 | +5,9 | 46,3 | +4,8 | 37,4 | +3,9 |
710 | +6,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 52,2 | +5,4 | 42,1 | +4,4 |
800 | +7,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 58,8 | +6,0 | 47,4 | +4,9 |
900 | +8,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 53,3 | +5,5 |
1000 | +9,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 59,3 | +6,1 |
1200 | +10,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
1400 | +12,6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
1600 | +14,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Вам требуется помощь?
поможем с выбором