№ | Наименование | Материал | Аббревиатура | Стандарт |
1 | Корпус | высокопрочный чугун с шаровидным графитом | GJS-500 (ВЧШГ) | EN 1514, EN 1563, BS 6920 |
2 | Прижимная крышка | высокопрочный чугун | GJS-500 (ВЧШГ) | EN 1514, EN 1563, BS 6920 |
3 | Уплотнитель | этиленпропиленовый каучук | EPDM | EN 681-1, BS 6920 |
4 | Фиксирующее кольцо | сталь | F-114 (BICHROMATE) | |
6 | Болты, гайки, шайбы | сталь | F-114 (DACROMET) | DIN 931, DIN 934, DIN 125 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Испания |
Вид фланца | Обжимной |
Тип присоединения | Фланцевое |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости |
Рабочее давление | Ру 1,0/1,6 МПа (кгс/см²) МПа |
Максимальная температура рабочей среды | 70.0 (град.) |
Гарантийный срок | 5 (лет) |
Дополнительные характеристики | |
Диаметр (Ду, DN), мм | 50/60/65 |
Номинальное давление | PN 10/16 |
Материал труб | полиэтилен (ПНД, ПЭ, PE), полипропилен (ПП, PPRC), поливинилхлорид (ПВХ, НПВХ, ХПВХ, PVC) |
Сфера применения | внутридомовые и наружные (открытые или подземные)* сети водоснабжения и канализации, а также промышленные трубопроводы |
Температура рабочей среды | 70 ⁰С |
Размеры фланца | по ГОСТ 12815-80 исп.1, DIN |
Рассверловка фланцев | универсальная под PN 10/16 |
Наружные диаметры труб | OD 63-400 мм |